Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>SNR UCSP202 Unidad De Rodamiento

SNR UCSP202 Unidad De Rodamiento
¿Qué es SNR UCSP202 Unidad De Rodamiento en ingeniería mecánica? KOYO Cojinetes de bolas profundas Servicio de 1,93 Coeficiente de cálculo (Y0) fabricación. Sube tu archivo CAD por un instante.
- SNR
UCSP202
- 1,93
- 530 r/min
- 552 mm
- 175 mm
- 280x580x175
- 175
- 175 mm
- 308 mm
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR UCSP202 Unidad De RodamientoReferencias cruzadas
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,93 | Velocidad de lubricación (grasa): | 530 r/min | Da max.: | 552 mm |
C: | 175 mm | Tamaño (MM): | 280x580x175 | Anchura (MM): | 175 |
B: | 175 mm | da min.: | 308 mm | Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,98 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 4910 kN |
SNR UCSP202 Unidad De RodamientoTipo
Apertura (MM) | 460 |
d | 460 mm |
Diámetro (MM) | 555 |
Marca | ISO |
T | 80 mm |
D | 555 mm |
d1 | 464 mm |
D1 | 560 mm |
Bearing number | 51192 |
SNR UCSP202 Unidad De RodamientoLista de otros productos
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | Z | S | s | B | G | L | |
UCSP202 | 15 mm | 12.8 kN | - | 12.7 mm | 12,7 mm | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202-10N | 15.88 mm | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202-10NT04 | 15.88 mm | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202-10NT20 | 15.88 mm | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202-10T04 | 15.88 mm | 12.8 kN | - | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202L3CO | 15 mm | 12.8 kN | 45.6 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202N | 15 mm | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202NL3 | 15 mm | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202NT20 | 15 mm | 12.8 kN | 17 mm | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
UCSP202T20 | 15 mm | 12.8 kN | - | 12.7 mm | - | 31 mm | R1/8" | 264 mm |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications