Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>AST AST40 1410 Rodamientos Deslizantes

AST AST40 1410 Rodamientos Deslizantes
Ofrecer marca 1060 mm D de alta calidad AST AST40 1410 Rodamientos Deslizantes. Contáctenos en línea para obtener la mejor cotización. FAG Marca
- AST
AST40 1410
- 1060 mm
- 800 mm
- FAG
- 0,23
- 823 mm
- 2,92
- 258
- 2,98
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST40 1410 Rodamientos DeslizantesInformación detallada
D: | 1060 mm | d: | 800 mm | Marca: | FAG |
e: | 0,23 | da min: | 823 mm | Y0: | 2,92 |
Anchura (MM): | 258 | Y1: | 2,98 | B: | 258 mm |
D1: | 978,6 mm |
AST AST40 1410 Rodamientos DeslizantesEspecificaciones técnicas
d1 ≈ | 71.2 mm |
Grupo de productos | B04144 |
Intervalo de temperatura: | Maximum of +300 |
Varias categorías | Cylindrical Roller B |
D1 ≈ | 91.4 mm |
Coeficiente de cálculo - kr | 0.15 |
Fabricante URL | http://www.skf.com |
UNSC Corporation | 31171547 |
Diámetro exterior | 4.331 Inch | 110 Mil |
r1,2 min. | 2 mm |
AST AST40 1410 Rodamientos DeslizantesResultados recientes.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | r | D | C | R | e | M | |
AST40 1410 | 14 | - | - | 16 | - | - | - | - |
BTM101410A | 9.8 | - | - | 13.8 mm | 3.75 kN | - | - | - |
PCM 121410 E | 12 mm | 10 mm | - | 14 mm | 9,65 kN | - | - | – mm |
F-214100 | 21 mm | - | - | 28 mm | 12 mm | - | - | - |
HH221434/HH221410-B | 88,9 mm | 57,531 mm | - | 190,5 mm | 46,038 mm | 8 mm | - | - |
HH221438/HH221410 | 92,075 mm | 57,531 mm | - | - | 440 kN | - | - | - |
HH221440D/HH221410 | 95,25 mm | 127 mm | 3,3 mm | 190,5 mm | - | 6,4 mm | - | - |
HH221431/HH221410 | 79,375 mm | 57,531 mm | - | 190,5 mm | 440 kN | - | - | - |
HH221432/HH221410 | 87,312 mm | 57,531 mm | - | - | 440 kN | - | - | - |
4T-HH221449A/HH221410 | 101,6 mm | 57,531 mm | - | 190,5 mm | 445 kN | - | 0.33 | - |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications