Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>Toyana 23968 KCW33+H3968 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 23968 KCW33+H3968 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Pregunta Toyana 23968 KCW33+H3968 Rodamientos De Rodillos Esféricos? Encuentre 41 mm B1 lo que necesita más rápido ingresando su 420 mm D información SNR Unidad De Rodamiento.
- Toyana
23968 KCW33+H3968
- 420 mm
- 41 mm
- 164
- 420
- 280
- 280x420x164
- 82 mm
- 234456
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23968 KCW33+H3968 Rodamientos De Rodillos EsféricosNormatividad
D: | 420 mm | B1: | 41 mm | Anchura (MM): | 164 |
Diámetro (MM): | 420 | Apertura (MM): | 280 | Tamaño (MM): | 280x420x164 |
B2: | 82 mm | Bearing number: | 234456 | Marca: | ISO |
d: | 280 mm |
Toyana 23968 KCW33+H3968 Rodamientos De Rodillos EsféricosCódigo y tama?o
Bearing number | 2790/2720 |
B | 25,654 mm |
Marca | FBJ |
T | 23,812 mm |
D | 76,2 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 73 kN |
Apertura (MM) | 33,338 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 5100 r/min |
Peso | 0,553 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 90,5 kN |
Toyana 23968 KCW33+H3968 Rodamientos De Rodillos EsféricosBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
K | d | e | b | m | k | C | B | |
23968E | - | 340 mm | - | - | - | - | 1830 kN | 90 mm |
23968EK | - | 340 mm | - | - | - | - | 1830 kN | 90 mm |
23968-MB | - | 340 mm | 0,18 | - | 43,7 kg / Weight | - | - | 90 mm |
23968CC/W33 | 6 mm | 340 mm | - | 11,1 mm | - | - | 1460 kN | 90 mm |
23968CCW33MB | - | 340 mm | - | - | - | - | 1390 kN | 90 mm |
23968 | - | 340 mm | 0.17 | 14 mm | - | 8 mm | 1 220 kN | 90 mm |
23968 KCW33+AH3968 | - | 340 mm | - | - | - | - | 1270 kN | 90 mm |
23968 KCW33+H3968 | - | 340 mm | - | - | - | - | 1270 kN | 90 mm |
23968 KCW33+H3968 | - | 340 mm | - | - | - | - | 90 mm | 90 mm |
23968-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications