Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>INA K35X40X17 Rodamientos De Agujas

INA K35X40X17 Rodamientos De Agujas
¿Cómo encuentra la especificación B04144 Grupo de productos INA K35X40X17 Rodamientos De Agujas? 0.023 Peso / kg Comprobación gratuita de los fabricantes en 13 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) línea!
- INA
K35X40X17
- B04144
- 13 kN
- 0.023
- Roller Bearings
- NTN
- 20 mm
- NTN
- N/A
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA K35X40X17 Rodamientos De AgujasNormatividad
Grupo de productos: | B04144 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 13 kN | Peso / kg: | 0.023 |
Varias categorías: | Roller Bearings | Marca: | NTN | C: | 20 mm |
Nombre del fabricante: | NTN | Compra mínima: | N/A | Peso: | 0,024 Kg |
Tamaño (MM): | 20x26x20 |
INA K35X40X17 Rodamientos De AgujasCódigo y tama?o
Eb | 22 mm |
Marca | KOYO |
Ea | 34 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 50,3 kN |
d | 20 mm |
Peso | 0,012 Kg |
Bearing number | FNTK-2037 |
D | 37 mm |
Apertura (MM) | 20 |
Anchura (MM) | 2,85 |
INA K35X40X17 Rodamientos De AgujasBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | T | C | b | B | D | Lw | Cu | |
K35X40X17 | 35,000 | - | - | 17 mm | - | 40,000 | 13.8 mm | - |
K35X40X17 | 35 mm | 17 mm | 20 kN | - | - | 40 mm | - | - |
K35X40X17 | 35 | - | 20,8 kN | - | - | 40 | - | - |
K35X40X17.8 | 35,000 | - | - | - | - | 40,000 | - | - |
K35X40X17H | 35 | - | 22,1 kN | - | - | 40 | - | - |
K35X40X17H | 35 | - | 22.1 kN | - | - | 40 | - | 6.35 |
K35X40X17 | 35 mm | - | - | - | 17 mm | 40 mm | - | - |
K35X40X17H | 35 mm | - | - | - | 17 mm | 40 mm | - | - |
K35X40X17 | 35 | - | - | - | 17 | 40 | - | - |
INA K35X40X17 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications