Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>50 mm x 65 mm x 7 mm KOYO 6810Z Cojinetes de bolas profundas

50 mm x 65 mm x 7 mm KOYO 6810Z Cojinetes de bolas profundas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de 23 Anchura (MM) fabricación KOYO 6810Z Cojinetes de bolas profundas para brindar el mejor valor a los clientes.
- KOYO
6810Z
- 23
- 1.5 mm
- 1.05 Kg
- 1.5 mm
- 23 mm
- 94.4 kN
- 120 mm
- NUP213
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 65 mm x 7 mm KOYO 6810Z Cojinetes de bolas profundasEl cliente que compró esto también lo compró
Anchura (MM): | 23 | r1 min.: | 1.5 mm | Peso: | 1.05 Kg |
r min.: | 1.5 mm | C: | 23 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 94.4 kN |
D: | 120 mm | Bearing number: | NUP213 | d: | 65 mm |
Fw: | 79.6 mm | Size (mm): | 50 mm x 65 mm x 7 mm |
50 mm x 65 mm x 7 mm KOYO 6810Z Cojinetes de bolas profundasInformación técnica
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 0 - 3 mm |
Outside Diameter | 0 - 7 mm | Precision Rating | P0, P6,P5,P4 P2 | Seals Type | ZZ,RS, 2Z, 2RS1, 2NR,ZNSE,LLB, DDU,NR, N |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Shandong, China | Material | Chrome Steel |
Cage | Iron Cage | Ball | Chrome Steel | Vibration level | V1, V2, V3 |
Noise level | Z1, Z2, Z3 | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Feature | Long Life | Application | toys | Product name | 683 bearing |
Altura de montaje de las bridas | 2.1560 |
Peso (g) | 2,585.46 |
Material | Cast iron housing, c |
Anchura del eje - Extensión (m) | 1.2840 |
Longitud de la envoltura (a) | 5.6250 |
Tipo de cojinete | Cast iron housing |
Anchura del eje (BI) | 2.0320 |
Bearing number | UCF 210-31E |
Instalación del Centro al Centro (e) | 4.3750 |
Espesor de la base (g) | 0.6250 |
KOYO 6810Z Cojinetes de bolas profundasLista de otros productos
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | r | D | B | D_ | fo | ra | |
6810ZZ | 50 mm | 6,6 kN | - | 65 mm | 7 mm | - | - | - |
6810ZZ | 50 mm | 6,4 kN | 0.3 | 65 mm | 7 mm | 65 | 17.2 | 0.3 |
6810ZZ | 50 mm | 6,6 kN | - | 65 mm | 7 mm | - | - | - |
6810Z | 50 mm | 6,6 kN | - | 65 mm | 7 mm | - | - | - |
6810ZZ/5K | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | - | - |
6810ZENRC3 | 50 mm | - | - | 65 mm | 7 mm | - | - | - |
6810ZZEC3 | 50 mm | - | - | 65 mm | 7 mm | - | - | - |
6810ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6810ZZ/2AS | 50 | - | - | 65 | 7 | - | - | - |
6810ZZC3 | 50 | - | - | 65 | 7 | - | - | - |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications