Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECML Cojinetes De Bola

100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECML Cojinetes De Bola
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para un SKF NJ 320 ECML Cojinetes De Bola 35 mm D que quiero recoger en 13,7 mm b nuestra tienda?
- SKF
NJ 320 ECML
- 35 mm
- 13,7 mm
- KOYO
- 16
- 35
- 28
- 42,9 kN
- 0,107 Kg
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECML Cojinetes De BolaEspecificaciones
D: | 35 mm | b: | 13,7 mm | Marca: | KOYO |
Anchura (MM): | 16 | Diámetro (MM): | 35 | Apertura (MM): | 28 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 42,9 kN | Peso: | 0,107 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 20,2 kN |
C: | 16 mm | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 47 mm |
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECML Cojinetes De BolaDescripción del producto
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 15 mm |
Outside Diameter | 35 mm | Precision Rating | p4 p6 | Seals Type | zz rs 2rs z open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Japan | dimension | 15x35x11mm |
weight | 0.045kg | model | 6202 | brand | NSK |
cage | steel brass | stock | large | vibration | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
precision | p4 p6 |
Apertura (MM) | 25 |
Tamaño (MM) | 25x33x10 |
Fw | 25 mm |
Marca | NSK |
C | 10 mm |
Bearing number | FJL-2510 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 8,8 kN |
Anchura (MM) | 10 |
Diámetro (MM) | 33 |
Peso | 0,017 Kg |
SKF NJ 320 ECML Cojinetes De Bola Busca información.
@@@@@@@@ | ||||||||
H | s | J | K | C | d | D | S | |
NJ 320 ECML | - | 2.9 mm | - | - | - | 100 mm | 215 mm | - |
PCMW 183201.5 E | 1,5 mm | - | 25 mm | 2,25 mm | 44 kN | 18 mm | 32 mm | - |
BR 243320 | - | - | - | - | 54,2 kN | 38,1 | 52,388 mm | - |
BR 243320 U | - | - | - | - | 43 700 kN | 38,1 | 52,388 mm | - |
240/1320CAK30E4 | - | - | - | - | 22600 kN | 1320 mm | 1850 mm | - |
BRI 203320 | - | - | - | - | 54,2 kN | 31.75 mm | 52,388 mm | 0,5 mm |
PCM 202320 M | - | - | - | - | 46,5 kN | 20 mm | 23 mm | - |
QJ 320 N2 M | - | - | - | - | 338 kN | 100 mm | 215 mm | - |
NJ 320 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 320 ECML/C405H | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | - |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications