Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>AST ASTT90 F5040 Rodamientos Deslizantes

AST ASTT90 F5040 Rodamientos Deslizantes
La tienda de piezas 0.79 Coeficiente de cálculo - e en línea AST ASTT90 F5040 Rodamientos Deslizantes le brinda acceso inmediato a una selección de más de 1.4 millones de piezas nuevas, usadas y remanufacturadas. 560 Apertura (MM)
- AST
ASTT90 F5040
- 0.79
- 474 mm
- 560
- 2810 kN
- 520 kN
- 200 mm
- 695 kN
- 0.8
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTT90 F5040 Rodamientos DeslizantesReferencias cruzadas
Coeficiente de cálculo - e: | 0.79 | D1 ≈: | 474 mm | Apertura (MM): | 560 |
Valor nominal de la carga útil básica: | 2810 kN | Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB >: | 520 kN | B: | 200 mm |
Carga nominal radial relativa - CF: | 695 kN | Coeficiente de cálculo Y0: | 0.8 | Diámetro (MM): | 380 |
Bearing number: | BT2-8009/HA3 |
AST ASTT90 F5040 Rodamientos DeslizantesTipo
G | M6x1 |
B | 31 mm |
A1 | 12 mm |
N | 12 mm |
C | 12.8 kN |
T max. | 100 °C |
H2 | 51 mm |
Bearing number | UCT203+WB |
M | 117 mm |
A | 50 mm |
AST ASTT90 F5040 Rodamientos DeslizantesLista de otros productos
@@@@@@@@ | ||||||||
m | d | a | b | C | x | t | ||
AST090 5040 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
RB 25040 | - | - | 250 mm | 6 mm | 3,5 mm | 195 kN | - | - |
SL045040-PP | WRE310 / Designation for snap ring WRE | 40,8 kg / Weight | 200 mm | - | - | 149 mm | - | 2 mm |
SL045040-PP | - | 6,3 mm | 200 mm | - | - | 1350 kN | 126 mm | 2 mm |
AST650 F405040 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
ASTT90 F5040 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
PCM 455040 E | - | - | 45 mm | - | - | 140 kN | - | - |
EGB5040-E50 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
HMK5040ZWD | - | - | 50 | - | - | 70 kN | - | - |
NNF5040 V | - | - | 200 mm | - | - | 150 mm | - | - |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications