Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>Toyana 230/950 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 230/950 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 230/950 KCW33 Bearing SPECIFICATIONS
Solicite una cotización para sus necesidades especiales Toyana 230/950 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos hoy! Cotizaciones Timken Marca gratis Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos. Certificado ISO 9001.
- Toyana
230/950 KCW33
- Timken
- 30,048
- 11,112 mm
- 60,325
- 60.325x112.712x30.04
- 3,5 mm
- 30,048 mm
- 60,325 mm
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 230/950 KCW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones
- Timken
- 30,048
- 11,112 mm
- 60,325
- 60.325x112.712x30.04
- 3,5 mm
- 30,048 mm
- 60,325 mm
- 3980/3920-B
- 112,712
Toyana 230/950 KCW33 Toyana 230/950 KCW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosDescripción del producto
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P4 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Shandong, China | Bearing Material | Chrome Steel Bearing | Cage Material | Bakelite Cage |
Dimension | 105x190x36 mm | Weight | 3.95 kg | Certification | ISO9001:2008 |
Service | OEM Customized Services | Feature | High Speed | Application | Machinery |
Stock | Rich | Sample | Available |
Apertura (MM) | 1250 |
Marca | ISB |
d1 | 1500 mm |
Anchura (MM) | 150 |
D1 | 1258 mm |
Tamaño (MM) | 1250x1500x150 |
D | 1500 mm |
Diámetro (MM) | 1500 |
Bearing number | 351006 A |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1430 kN |
Toyana 230/950 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos Busca información.
@@@@@@@@ | ||||||||
m | D | B | d | b | K | e | C | |
230/950 CA/W33 | - | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | 22.3 mm | 12 mm | - | - |
230/950 EKW33+AOH30/950 | - | 1360 mm | 300 mm | 900 mm | - | 12 mm | - | 9600 kN |
230/950 EKW33+OH30/950 | - | 1360 mm | 300 mm | 900 mm | - | 12 mm | - | 11760 kN |
230/950 KCW33 | - | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | - | - | - | 11500 kN |
230/950 KCW33+AH30/950 | - | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | - | - | - | 11500 kN |
230/950 KCW33+AH30/950 | - | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | - | - | - | 300 mm |
230/950 KCW33+H30/950 | - | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | - | - | - | 11500 kN |
230/950 KCW33+H30/950 | - | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | - | - | - | 300 mm |
230/950-B-K-MB | 1421 kg / Weight | 1360 mm | 300 mm | 950 mm | - | - | 0,22 | - |
230/950YMDW896W40C0 | - | 1360.000 mm | - | 950.000 mm | - | - | - | - |
Toyana 230/950 KCW33 INTERCHANGE
Rodamientos De Rodillos Esféricos Part series 230/950 KCW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
230/950 KCW33
230/950 KCW33
230/950 KCW33
230/950 KCW33
230/950 KCW33
230/950 KCW33
230/950 KCW33
230/950 KCW33
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Rodamientos De Rodillos Esféricos CATEGORIES
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications