Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>75 mm x 160 mm x 55 mm ISB NJ 2315 Rodamientos De Rodillos
75 mm x 160 mm x 55 mm ISB NJ 2315 Rodamientos De Rodillos
category
Cojinetes De Bola
ISB NJ 2315 Bearing SPECIFICATIONS
Examine las categorías ISB NJ 2315 Rodamientos De Rodillos en los fabricantes en línea gratis. incluyendo SKF Cojinetes De Bola. 2.3 mm s2
- ISB
NJ 2315
- 2.3 mm
- 85x60x25
- C 4912 K30V
- 81.5 kN
- 14.2 kN
- 64.6 mm
- 78.2 mm
- 0.107
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 160 mm x 55 mm ISB NJ 2315 Rodamientos De RodillosComparar productos similares
- 2.3 mm
- 85x60x25
- C 4912 K30V
- 81.5 kN
- 14.2 kN
- 64.6 mm
- 78.2 mm
- 0.107
- 3000 r/min
- 141 kN
- 75 mm x 160 mm x 55 mm
ISB NJ 2315 75 mm x 160 mm x 55 mm ISB NJ 2315 Rodamientos De RodillosProductos patrocinados relacionados con este proyecto
Type | Needle | Bore Size | 34.992 - 35 mm | Applicable Industries | Machinery parts |
Precision Rating | ABEC-5 | Seals Type | OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Taiwan, China | Material | Chrome Steel GCR15 | Feature | Long Life High Speed |
Size(mm) | 35x47x30 mm | Cage | Steel Cage.nylon Cage | Certificate | ISO/TS16949 |
Package | Tube | Vibration | V2 | Noise | Z2 |
Clearance | C0 | Delivery | In Stock |
Velocidad de lubricación (grasa) | 100000 r/min |
Marca | ZEN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 0,112 kN |
Bearing number | 681X |
Tamaño (MM) | 1.5x4x1.2 |
D | 4 mm |
Apertura (MM) | 1,5 |
C | 1,2 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,033 kN |
Anchura (MM) | 1,2 |
Apoyo TécnicoISB NJ 2315 Rodamientos De Rodillos portal de autoayuda
@@@@@@@@ | ||||||||
D | C | h | B | s | d | F | Fw | |
NJ 2315 ECML | 160 mm | - | - | 55 mm | 4.8 mm | 75 mm | 95 mm | - |
NJ 2315 ECN2ML | 160 mm | - | 8.1 mm | 55 mm | 4.8 mm | 75 mm | 95 mm | - |
NJ 2315 | 160 mm | 55 mm | - | 55 mm | - | 75 mm | - | - |
NJ 2315 | 160 mm | 372 kN | - | 55 mm | - | 75 mm | - | - |
NJ 2315 | 160 mm | 258 kN | - | 55 mm | - | 75 mm | - | 95.5 mm |
NJ 2315 E | 160 mm | 330 kN | - | 55 mm | - | 75 mm | - | 95 mm |
NJ 2315 ECP/C4 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - |
NJ 2315 ECP/C3 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - |
NJ 2315 ECML/C3B20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2315 W | 160 mm | - | - | 55 mm | - | 75 mm | - | - |
ISB NJ 2315 INTERCHANGE
Cojinetes De Bola Part series NJ 2315 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ 2315
NJ 2315
NJ 2315
NJ 2315
NJ 2315
NJ 2315
NJ 2315
NJ 2315
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Cojinetes De Bola CATEGORIES
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications