Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>INA SCE710 Rodamientos De Agujas

INA SCE710 Rodamientos De Agujas
SNR Unidad De Rodamiento ofrece una selección INA SCE710 Rodamientos De Agujas de genuino SNR Unidad De Rodamiento 530 r/min Velocidad de lubricación (grasa) a precios mayoristas. Somos un minorista de piezas certificado INA SCE710 Rodamientos De Agujas
- INA
SCE710
- 530 r/min
- 2 mm
- 251 mm
- 216,5 mm
- 1 290 kN
- 190 mm
- 565 kN
- 199 mm
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA SCE710 Rodamientos De AgujasNormatividad
Velocidad de lubricación (grasa): | 530 r/min | r min.: | 2 mm | Da: | 251 mm |
J: | 216,5 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1 290 kN | d: | 190 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 565 kN | da: | 199 mm | Anchura (MM): | 69 |
Marca: | NTN |
INA SCE710 Rodamientos De AgujasCódigo y tama?o
Apertura (MM) | 100,000 |
D | 150,000 mm |
Anchura (MM) | 37,000 |
Marca | NTN |
Tamaño (MM) | 100x150x37 |
Compra mínima | N/A |
Grupo de productos | B04144 |
Varias categorías | Bearings |
Nombre del fabricante | NTN |
Peso / kg | 0 |
INA SCE710 Rodamientos De AgujasBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | a | D | B | T | r | R | C | |
SCE710 | 11,1 | - | 15,875 | - | - | - | - | - |
SCE710 | 11,112 | - | 15,875 mm | - | - | - | - | 15,875 mm |
LM236749/LM236710 | 184,15 mm | - | 234,95 mm | 33 mm | 34 mm | 2 mm | 2 mm | 28 mm |
LM11749/LM11710 | 17.462 mm | 5.2 mm | 39.878 mm | 14.605 mm | 13.843 mm | - | - | 23400 kN |
LM11749/710/Q | 17,462 mm | 9 mm | 39,878 mm | 14,605 mm | 13,843 mm | - | - | 21,2 kN |
LM11749/LM11710 | 17,4625 | - | 39,878 | - | - | - | - | - |
LL510749/LL510710 | 63,5 mm | 3 mm | 92,075 mm | 12,7 mm | 13,495 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 9,525 mm |
LL225749/LL225710 | 127.000 mm | - | 165.895 mm | 17.462 mm | 18.258 mm | - | - | 71500 kN |
LL225749/LL225710 | 127 mm | 6,1 mm | 165,895 mm | 17,462 mm | 18,258 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 13,495 mm |
L814749/L814710 | 76,2 mm | - | 109,538 mm | - | - | - | - | - |
INA SCE710 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications