Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>NTN DE2622PX1 Cojinetes De Bola De Contacto Angular

NTN DE2622PX1 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Pregunta CX Marca NTN DE2622PX1 Cojinetes De Bola De Contacto Angular? 30 mm d Encuentre 42,7 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) lo que necesita más rápido ingresando su información INA Rodamientos De Agujas.
- NTN
DE2622PX1
- 42,7 kN
- 30 mm
- CX
- 23,8 mm
- 8700 r/min
- 62
- 30x62x23.8
- 62 mm
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN DE2622PX1 Cojinetes De Bola De Contacto AngularProductos y servicios
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 42,7 kN | d: | 30 mm | Marca: | CX |
B: | 23,8 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 8700 r/min | Diámetro (MM): | 62 |
Tamaño (MM): | 30x62x23.8 | D: | 62 mm | Apertura (MM): | 30 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 46,4 kN |
NTN DE2622PX1 Cojinetes De Bola De Contacto AngularSistema
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 16,2 kN |
Marca | Timken |
Tamaño (MM) | 25x32x18 |
Anchura (MM) | 18 |
Diámetro (MM) | 32 |
Fw | 25 mm |
C | 18 mm |
r | 1 mm |
Apertura (MM) | 25 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 24,6 kN |
Obtener inmediatamente el NTN DE2622PX1 Cojinetes De Bola De Contacto Angular más preciso para su aplicación
@@@@@@@@ | ||||||||
D | h | L | B | H | S | d | EAN | |
DE2622PX1 | 166 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
26228EMW22C2 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796315624 |
SDAF 22622 X 3 7/8 | 8 Inch | 203.2 Millimeter | - | - | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter | 0087796310742 |
SAF 22622 | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 61.119 mm | 466.725 mm | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 287.337 mm | 4.763 mm | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 7316576669477 |
SAF 22622X 3 13/16 | 8 Inch | 203.2 Millimeter | - | - | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | 3.813 Inch | 96.85 Millimeter | 0087796308336 |
82622-2 | 10.75 Inch | 273.05 Millimeter | - | - | 1.719 Inch | 43.663 Millimeter | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 0053893414447 |
26228YMW33W22C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF22622-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
26228EMW22C2 | 240 mm | - | - | 80 mm | - | - | 140 mm | - |
CB232622 | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | 1-5/16 in | - |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications