Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>20 mm x 52 mm x 21 mm SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De Bola

20 mm x 52 mm x 21 mm SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De Bola
¿Cuáles son las 2420 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) dimensiones de 1,9 Coeficiente de cálculo (Y0) un 190 mm d SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De Bola? SNR Unidad De Rodamiento Servicio de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
- SKF
NJ 2304 ECP
- 190 mm
- 2420 kN
- 1,9
- 120 mm
- 190x340x120
- 1800 r/min
- 1550 kN
- 120 mm
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 52 mm x 21 mm SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De BolaNormatividad
d: | 190 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 2420 kN | Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,9 |
C: | 120 mm | Tamaño (MM): | 190x340x120 | Velocidad máxima: | 1800 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1550 kN | B: | 120 mm | D: | 340 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,9 | Size (mm): | 20 mm x 52 mm x 21 mm |
20 mm x 52 mm x 21 mm SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De BolaCódigo y tama?o
Tamaño (MM) | 280x380x100 |
Bearing number | NN4956 |
Anchura (MM) | 100 |
Peso | 30,2 Kg |
C | 100 mm |
B | 100 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1400 r/min |
Diámetro (MM) | 380 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 2200 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 925 kN |
SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De BolaBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | F | D | B | C | s | C0 | EAN | |
23040E | 200 mm | - | 310 mm | 82 mm | 1270 kN | - | 1560 kN | - |
23044EK | 220 mm | - | 340 mm | 90 mm | 1470 kN | - | 1880 kN | - |
2304 | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 17,84 kN | - | 4,66 kN | - |
2304 | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - | - |
2304 | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - | - |
2304-2RS | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - | - |
NU 2304 ECP | 20 mm | 27.5 mm | 52 mm | 21 mm | - | 1.9 mm | - | 7316577029133 |
NJ 2304 ECP | 20 mm | 27.5 mm | 52 mm | 21 mm | - | 1.9 mm | - | 7316577031754 |
NU 2304 | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 47 kN | - | 37 kN | - |
NJ 2304 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 7316570659757 |
20 mm x 52 mm x 21 mm SKF NJ 2304 ECP Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications