Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>Toyana 23032 KCW33+AH3032 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 23032 KCW33+AH3032 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Trabajamos 112 Anchura (MM) estrechamente con nuestros socios de fabricación Toyana 23032 KCW33+AH3032 Rodamientos De Rodillos Esféricos para brindar el mejor valor a los clientes.
- Toyana
23032 KCW33+AH3032
- 112
- 110 mm
- 110x200x112
- 32222J/DF
- ISB
- 112 mm
- 2880 r/min
- 200 mm
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23032 KCW33+AH3032 Rodamientos De Rodillos EsféricosInformación detallada
Anchura (MM): | 112 | d: | 110 mm | Tamaño (MM): | 110x200x112 |
Bearing number: | 32222J/DF | Marca: | ISB | T: | 112 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2880 r/min | D: | 200 mm | Diámetro (MM): | 200 |
Peso: | 14,5 Kg |
Toyana 23032 KCW33+AH3032 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones técnicas
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Precision Rating | P5,P4,P3,P2 |
Seals Type | 2Z 2RS OPEN | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Japan |
Size (mm) | 90x125x18 | Weight(kg) | 0.568 | Stock | Rich |
Certificate | original certificate | Package | original packing | Lubrication | Oil or Grease |
Vibration Level Code | Z1, Z2, Z3 and V1, V2, V3 | Cage | Bakelite,Brass,Nylon | Application | Machine Parts |
Feature | High Speed |
Anchura (MM) | 7 |
Bearing number | SE 608 ZZSTPR |
Marca | KOYO |
D | 22 mm |
d | 8 mm |
Apertura (MM) | 8 |
Diámetro (MM) | 22 |
C | 7 mm |
Tamaño (MM) | 8x22x7 |
B | 7 mm |
Toyana 23032 KCW33+AH3032 Rodamientos De Rodillos EsféricosResultados recientes.
@@@@@@@@ | ||||||||
J | 1 | d | N | K | P | I | T | |
TL23032CDE4 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
TL23032CDKE4 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
23032EK | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
IJ223032 | 17,5 mm | Wheel Bearing | - | 18,3 mm | 113,8 mm | 140 mm | 75,54 mm | - |
23032 KCW33 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
23032 KCW33+AH3032 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
23032 KCW33+AH3032 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
23032 KCW33+H3032 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
23032 KCW33+H3032 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
423032 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | 75 mm |
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications