Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>15 mm x 32 mm x 16,5 mm KOYO SU002 Cojinetes de bolas profundas
15 mm x 32 mm x 16,5 mm KOYO SU002 Cojinetes de bolas profundas
category
Cojinetes de bolas profundas
KOYO SU002 Bearing SPECIFICATIONS
KOYO Cojinetes de bolas profundas son algunas marcas que encontrará en nuestro inventario. ¡Encuentra KOYO SU002 Cojinetes de bolas profundas para 15 Anchura (MM) ver qué hay en stock!
- KOYO
SU002
- 15
- 15 mm
- 15 mm
- 52
- 1 mm
- CYSD
- 20,5 kN
- 25x52x15
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 32 mm x 16,5 mm KOYO SU002 Cojinetes de bolas profundasReferencias cruzadas
- 15
- 15 mm
- 15 mm
- 52
- 1 mm
- CYSD
- 20,5 kN
- 25x52x15
- 25 mm
- 52 mm
- 15 mm x 32 mm x 16,5 mm
KOYO SU002 15 mm x 32 mm x 16,5 mm KOYO SU002 Cojinetes de bolas profundasTipo
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 1 - 400 mm | Outside Diameter | 1 - 1000 mm |
Feature | Cross Roller | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | rubber sealed |
Place of Origin | Shandong, China | Material | Chrome Steel | Cage | Iron Cage |
Vibration level | V1, V2, V3 | Noise level | Z1, Z2, Z3 | Clearance | C2,C3,C4 |
Application | Railway Cranes | Hardness | 229-269H (slewing Bearing) | Bearing type | Single Row Four Point Contact Slewing Bearing |
CERTIFICATE | ISO9001:2008 | Product Name | small slewing ring |
C | 4 mm |
da max. | 7.1 mm |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
Velocidad de referencia | 110 000 r/min |
Da max. | 10.9 mm |
Nombre del fabricante | SKF |
da min. | 7.1 mm |
Marca | SKF |
ra max. | 0.2 mm |
KOYO SU002 Cojinetes de bolas profundasLista de otros productos
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | C | S | C0 | S2 | d1 | |
510029 | 40 mm | 75 mm | 37 mm | 37 mm | - | - | - | - |
BXRE002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 8,5 kN | - | 5,2 kN | - | 21,1 mm |
SU002 | 15 mm | 32 mm | 16,5 mm | 5,6 kN | 5,5 mm | 2,85 kN | 3,3 mm | - |
SU002 | 15 mm | 32 mm | 16,5 mm | 5,6 kN | 5,5 mm | 2,85 kN | 3,3 mm | - |
SU002S6 | 15 mm | 32 mm | 16,5 mm | 4,7 kN | 5,5 mm | 2,25 kN | 3,3 mm | - |
PW40900026CS | 40 mm | 90 mm | 26 mm | 26 mm | - | - | - | - |
PW35800028/21CS | 35 mm | 80 mm | 28 mm | 21 mm | - | - | - | - |
6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5,4 kN | - | 2,39 kN | - | - |
6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5,59 kN | - | 2,85 kN | - | - |
PW30500020CS | 30 mm | 50 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - |
KOYO SU002 INTERCHANGE
Cojinetes de bolas profundas Part series SU002 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SU002
SU002
SU002
SU002
SU002
SU002
SU002
SU002
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Cojinetes de bolas profundas CATEGORIES
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications