Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>INA SCE2610 Rodamientos De Agujas

INA SCE2610 Rodamientos De Agujas
¿Cuáles son las dimensiones de un INA SCE2610 Rodamientos De Agujas? 50 Diámetro (MM) SNR Unidad De Rodamiento Servicio 30 mm C de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
- INA
SCE2610
- 30 mm
- 50
- 40x50x30
- CX
- 40 mm
- 7000 r/min
- NK40/30
- 38 kN
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA SCE2610 Rodamientos De AgujasNormatividad
C: | 30 mm | Diámetro (MM): | 50 | Tamaño (MM): | 40x50x30 |
Marca: | CX | Fw: | 40 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 7000 r/min |
Bearing number: | NK40/30 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 38 kN | Anchura (MM): | 30 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 83 kN |
INA SCE2610 Rodamientos De AgujasCódigo y tama?o
Diámetro (MM) | 24 |
Tamaño (MM) | 15x24x5 |
C | 5 mm |
d | 15 mm |
Bearing number | 61802-2RS |
B | 5 mm |
D | 24 mm |
Marca | CRAFT |
Apertura (MM) | 15 |
Anchura (MM) | 5 |
INA SCE2610 Rodamientos De AgujasBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
r | d | D | R | T | C | B | a | |
T-H242649/H242610D+A | - | 206,375 mm | 336,55 mm | - | 211,138 mm | - | - | - |
SCE2610 | - | 41,275 | 50,8 mm | - | - | 25,5 kN | - | - |
SCE2610 | - | 41,275 | 50,8 | - | - | - | - | - |
26100/26274 | 1,5 mm | 25,4 mm | 69,723 mm | 1,5 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 18,923 mm | - |
26100/26282D+X1S-26100 | 0,4 mm | 25,4 mm | 71,438 mm | 1,5 mm | 42,862 mm | 36,512 mm | - | - |
26100/26283 | - | 25,4 mm | - | - | 19 mm | 47,5 kN | 18,923 mm | 15,3 mm |
26100/26284D | 0,8 mm | 25,4 mm | 71,975 mm | 1,5 mm | 42,761 mm | 36,512 mm | - | - |
HM261049/10 | - | 333,375 mm | 469,9 mm | - | 90,488 mm | 1570 kN | 90,488 mm | 6,1 mm |
SCE2610-UG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE2610 | - | 1-5/8 in | 2 in | - | - | - | 5/8 in | - |
INA SCE2610 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications