Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>80 mm x 125 mm x 22 mm SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De Bola

80 mm x 125 mm x 22 mm SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De Bola
Examine las categorías SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De Bola 45 Kg Peso en los fabricantes en 75 mm C línea gratis. incluyendo SNR Unidad De Rodamiento.
- SKF
NJ 1016 ECML
- 75 mm
- 45 Kg
- 75
- 180
- 380 mm
- 180x380x75
- 180 mm
- 380
-
Duke Axis.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
80 mm x 125 mm x 22 mm SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De BolaNormatividad
C: | 75 mm | Peso: | 45 Kg | Anchura (MM): | 75 |
Apertura (MM): | 180 | D: | 380 mm | Tamaño (MM): | 180x380x75 |
d: | 180 mm | Diámetro (MM): | 380 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1264 kN |
Velocidad de lubricación (grasa): | 1683 r/min | Size (mm): | 80 mm x 125 mm x 22 mm |
80 mm x 125 mm x 22 mm SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De BolaCódigo y tama?o
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Food & Beverage Shops, Energy & Mining, Automotive |
Precision Rating | P0 P5 P6 | Seals Type | OPEN 2RS ZZ | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | China | Material | Chrome steel GCR15 | HARDNESS | Hrc60-63 |
sample | Available | Stock | Great supplying ability on ready goods | Trade type | factory+agent |
Mainly market | Europe,Asia,Middle East,Americas | OEM service | Available |
Marca | LS |
Anchura (MM) | 78 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1070 kN |
r1 min. | 1 mm |
d | 110 mm |
Tamaño (MM) | 110x160x78 |
C | 74 mm |
Peso | 6,21 Kg |
ángulo | 2 ° |
r min. | 1 mm |
SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De BolaBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | s | C | Y | B | r | D | F | |
SCH1016 | 15,875 | - | - | - | - | - | 22,225 | - |
NJ 1016 ECML | 80 mm | 1.5 mm | - | - | 22 mm | - | 125 mm | 91.5 mm |
BK101615 | 10 | - | 15 mm | - | - | - | 16 mm | - |
BK101616 | 10 | - | 7,3 kN | - | - | - | 16 mm | - |
QJ1016 | 80 mm | - | 22 mm | - | - | - | 125 mm | - |
HK101615 | 10 | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
NUP1016 | 80 mm | - | 72,5 kN | - | 22 mm | 1.1 | 125 mm | - |
NJ 1016 | 80 mm | - | 69 kN | - | 22 mm | - | 125 mm | - |
MJH-10161 | 15,875 | - | 19,79 kN | 1,02 mm | - | - | 22,212 mm | - |
NJ 1016 ECML/C3 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - |
80 mm x 125 mm x 22 mm SKF NJ 1016 ECML Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- Duke Axis.
- DirecciónSeúl (República de Corea) es el valle del Tesoro.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)61-2-9957 9800
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- Timken AP Axis industrial applications